NPO法人 埼玉県絶滅危惧植物種調査団
準絶滅危惧リスト
和名 | 科名 | 学名 | 埼玉県2024 | 環境省2020 | |||
641 | アイナエ | マチン科 | Mitrasacme pygmaea R.Br. | NT | 準絶滅危惧 | ||
642 | アオガヤツリ | カヤツリグサ科 | Cyperus nipponicus Franch. et Sav. var. nipponicus | NT | 準絶滅危惧 | ||
643 | アカハナワラビ | ハナヤスリ科 | Botrychium nipponicum Makino | NT | 準絶滅危惧 | ||
644 | アカヤシオ | ツツジ科 | Rhododendron pentaphyllum Maxim. var. nikoense Komatsu | NT | 準絶滅危惧 | ||
645 | アサザ | ミツガシワ科 | Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze | NT | 準絶滅危惧 | NT | 準絶滅危惧 |
646 | アズマイチゲ | キンポウゲ科 | Anemone raddeana Regel | NT | 準絶滅危惧 | ||
647 | アブノメ | オオバコ科 | Dopatrium junceum (Roxb.) Buch.-Ham. ex Benth. | NT | 準絶滅危惧 | ||
648 | アマナ | ユリ科 | Amana edulis (Miq.) Honda | NT | 準絶滅危惧 | ||
649 | アリドオシ | アカネ科 | Damnacanthus indicus C.F.Gaertn. var. indicus | NT | 準絶滅危惧 | ||
650 | イカリソウ | メギ科 | Epimedium grandiflorum C.Morren var. thunbergianum (Miq.) Nakai | NT | 準絶滅危惧 | ||
651 | イチリンソウ | キンポウゲ科 | Anemone nikoensis Maxim. | NT | 準絶滅危惧 | ||
652 | イトトリゲモ | トチカガミ科 | Najas gracillima (A.Braun ex Engelm.) Magnus | NT | 準絶滅危惧 | NT | 準絶滅危惧 |
653 | イトモ | ヒルムシロ科 | Potamogeton berchtoldii Fieber | NT | 準絶滅危惧 | NT | 準絶滅危惧 |
654 | イブキボウフウ | セリ科 | Libanotis ugoensis (Koidz.) Kitag. var. japonica (H.Boissieu) T.Yamaz. | NT | 準絶滅危惧 | ||
655 | イワウサギシダ | ナヨシダ科 | Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newm. | NT | 準絶滅危惧 | ||
656 | イワキンバイ | バラ科 | Potentilla ancistrifolia Bunge var. dickinsii (Franch. et Sav.) Koidz. | NT | 準絶滅危惧 | ||
657 | イワシモツケ | バラ科 | Spiraea nipponica Maxim. var. nipponica | NT | 準絶滅危惧 | ||
658 | ウシクサ | イネ科 | Schizachyrium brevifolium (Sw.) Nees ex B?se | NT | 準絶滅危惧 | ||
659 | ウスユキソウ | キク科 | Leontopodium japonicum Miq. var. japonicum | NT | 準絶滅危惧 | ||
660 | ウマスゲ | カヤツリグサ科 | Carex idzuroei Franch. et Sav. | NT | 準絶滅危惧 | ||
661 | ウラシマソウ | サトイモ科 | Arisaema thunbergii Blume subsp. urashima (H.Hara) H.Ohashi et J.Murata | NT | 準絶滅危惧 | ||
662 | ウラジロ | ウラジロ科 | Diplopterygium glaucum (Houtt.) Nakai | NT | 準絶滅危惧 | ||
663 | ウリカワ | オモダカ科 | Sagittaria pygmaea Miq. | NT | 準絶滅危惧 | ||
664 | エドヒガン | バラ科 | Cerasus itosakura (Siebold) Masam. et S.Suzuki var. itosakura f. ascendens (Makino) H.Ohba et H.Ikeda | NT | 準絶滅危惧 | ||
665 | エビモ | ヒルムシロ科 | Potamogeton crispus L. | NT | 準絶滅危惧 | ||
666 | オオカラマツ | キンポウゲ科 | Thalictrum minus L. var. kemense (Fr.) Trelease | NT | 準絶滅危惧 | ||
667 | オオバチドメ | ウコギ科 | Hydrocotyle javanica Thunb. | NT | 準絶滅危惧 | ||
668 | オオバノトンボソウ | ラン科 | Platanthera minor (Miq.) Rchb.f. var. minor | NT | 準絶滅危惧 | ||
669 | オオヤマカタバミ | カタバミ科 | Oxalis obtriangulata Maxim. | NT | 準絶滅危惧 | VU | 絶滅危惧Ⅱ類 |
670 | オオルリソウ | ムラサキ科 | Cynoglossum furcatum Wall. var. villosulum (Nakai) Riedl | NT | 準絶滅危惧 | ||
671 | オガルカヤ | イネ科 | Cymbopogon tortilis (J.Presl) A.Camus var. goeringii (Steud.) Hand.-Mazz. | NT | 準絶滅危惧 | ||
672 | オグルマ | キク科 | Inula britannica L. subsp. japonica (Thunb.) Kitam. | NT | 準絶滅危惧 | ||
673 | カタクリ | ユリ科 | Erythronium japonicum Decne. | NT | 準絶滅危惧 | ||
674 | カヤラン | ラン科 | Thrixspermum japonicum (Miq.) Rchb.f. | NT | 準絶滅危惧 | ||
675 | カワヂシャ | オオバコ科 | Veronica undulata Wall. | NT | 準絶滅危惧 | NT | 準絶滅危惧 |
676 | カワラケツメイ | マメ科 | Chamaecrista nomame (Makino) H.Ohashi | NT | 準絶滅危惧 | ||
677 | カワラサイコ | バラ科 | Potentilla chinensis Ser. | NT | 準絶滅危惧 | ||
678 | カンアオイ | ウマノスズクサ科 | Asarum nipponicum F.Maek. var. nipponicum | NT | 準絶滅危惧 | ||
679 | キオン | キク科 | Senecio nemorensis L. | NT | 準絶滅危惧 | ||
680 | キクタニギク | キク科 | Chrysanthemum seticuspe (Maxim.) Hand.-Mazz. f. boreale (Makino) H.Ohashi et Yonek. | NT | 準絶滅危惧 | NT | 準絶滅危惧 |
681 | キバナノアマナ | ユリ科 | Gagea nakaiana Kitag. | NT | 準絶滅危惧 | ||
682 | キンキエンゴサク | ケシ科 | Corydalis papilligera Ohwi | NT | 準絶滅危惧 | ||
683 | キンモウワラビ | キンモウワラビ科 | Hypodematium crenatum (Forssk.) Kuhn subsp. fauriei (Kodama) K.Iwats. | NT | 準絶滅危惧 | VU | 絶滅危惧Ⅱ類 |
684 | ギンラン | ラン科 | Cephalanthera erecta (Thunb.) Blume | NT | 準絶滅危惧 | ||
685 | ギンリョウソウモドキ | ツツジ科 | Monotropa uniflora L. | NT | 準絶滅危惧 | ||
686 | クモキリソウ | ラン科 | Liparis kumokiri F.Maek. | NT | 準絶滅危惧 | ||
687 | クモノスシダ | チャセンシダ科 | Asplenium ruprechtii Sa.Kurata | NT | 準絶滅危惧 | ||
688 | クララ | マメ科 | Sophora flavescens Aiton | NT | 準絶滅危惧 | ||
689 | クロモ | トチカガミ科 | Hydrilla verticillata (L.f.) Royle | NT | 準絶滅危惧 | ||
690 | コウガイモ | トチカガミ科 | Vallisneria denseserrulata (Makino) Makino | NT | 準絶滅危惧 | ||
691 | コウボウ | イネ科 | Anthoxanthum nitens (Weber) Y.Schouten et Veldkamp var. sachalinense (Printz) Yonek. | NT | 準絶滅危惧 | ||
692 | コウホネ | スイレン科 | Nuphar japonica DC. | NT | 準絶滅危惧 | ||
693 | コキクモ | オオバコ科 | Limnophila trichophylla (Kom.) Kom. | NT | 準絶滅危惧 | VU | 絶滅危惧Ⅱ類 |
694 | コギシギシ | タデ科 | Rumex dentatus L. subsp. klotzschianus (Meisn.) Rech.f. | NT | 準絶滅危惧 | VU | 絶滅危惧Ⅱ類 |
695 | ゴキヅル | ウリ科 | Actinostemma tenerum Griff. | NT | 準絶滅危惧 | ||
696 | コゴメヤナギ | ヤナギ科 | Salix dolichostyla Seemen subsp. serissifolia (Kimura) H.Ohashi et H.Nakai | NT | 準絶滅危惧 | ||
697 | コバノイシカグマ | コバノイシカグマ科 | Sitobolium zeylanicum (Sw.) L.A.Triana et Sundue | NT | 準絶滅危惧 | ||
698 | コバノイラクサ | イラクサ科 | Urtica laetevirens Maxim. | NT | 準絶滅危惧 | ||
699 | コヒロハハナヤスリ | ハナヤスリ科 | Ophioglossum petiolatum Hook. | NT | 準絶滅危惧 | ||
700 | コミヤマスミレ | スミレ科 | Viola maximowicziana Makino | NT | 準絶滅危惧 | ||
701 | コメツツジ | ツツジ科 | Rhododendron tschonoskii Maxim. | NT | 準絶滅危惧 | ||
702 | サイカチ | マメ科 | Gleditsia japonica Miq. | NT | 準絶滅危惧 | ||
703 | サイハイラン | ラン科 | Cremastra appendiculata (D.Don) Makino var. variabilis (Blume) I.D.Lund | NT | 準絶滅危惧 | ||
704 | サガミトリゲモ | トチカガミ科 | Najas chinensis N.Z.Wang | NT | 準絶滅危惧 | VU | 絶滅危惧Ⅱ類 |
705 | ササバギンラン | ラン科 | Cephalanthera longibracteata Blume | NT | 準絶滅危惧 | ||
706 | サナギスゲ | カヤツリグサ科 | Carex grallatoria Maxim. var. heteroclita (Franch.) K?k. ex Matsum. | NT | 準絶滅危惧 | ||
707 | サラサドウダン | ツツジ科 | Enkianthus campanulatus (Miq.) G.Nicholson var. campanulatus | NT | 準絶滅危惧 | ||
708 | サンショウモ | サンショウモ科 | Salvinia natans (L.) All. | NT | 準絶滅危惧 | VU | 絶滅危惧Ⅱ類 |
709 | シノブカグマ | オシダ科 | Arachniodes mutica (Franch. et Sav.) Ohwi | NT | 準絶滅危惧 | ||
710 | シャクジョウソウ | ツツジ科 | Hypopitys monotropa Crantz | NT | 準絶滅危惧 | ||
711 | シュンラン | ラン科 | Cymbidium goeringii (Rchb.f.) Rchb.f. var. goeringii | NT | 準絶滅危惧 | ||
712 | シロバナサクラタデ | タデ科 | Persicaria japonica (Meisn.) Nakai ex Ohki | NT | 準絶滅危惧 | ||
713 | シロバナノヘビイチゴ | バラ科 | Fragaria nipponica Makino | NT | 準絶滅危惧 | ||
714 | ジロボウエンゴサク | ケシ科 | Corydalis decumbens (Thunb.) Pers. | NT | 準絶滅危惧 | ||
715 | ズダヤクシュ | ユキノシタ科 | Tiarella polyphylla D.Don | NT | 準絶滅危惧 | ||
716 | セイタカハリイ | カヤツリグサ科 | Eleocharis attenuata (Franch. et Sav.) Palla | NT | 準絶滅危惧 | ||
717 | セトガヤ | イネ科 | Alopecurus japonicus Steud. | NT | 準絶滅危惧 | ||
718 | タウコギ | キク科 | Bidens tripartita L. | NT | 準絶滅危惧 | ||
719 | タカネマスクサ | カヤツリグサ科 | Carex planata Franch. et Sav. | NT | 準絶滅危惧 | ||
720 | タコノアシ | タコノアシ科 | Penthorum chinense Pursh | NT | 準絶滅危惧 | NT | 準絶滅危惧 |
721 | タシロラン | ラン科 | Epipogium roseum (D.Don) Lindl. | NT | 準絶滅危惧 | NT | 準絶滅危惧 |
722 | タチクラマゴケ | イワヒバ科 | Selaginella nipponica Franch. et Sav. | NT | 準絶滅危惧 | ||
723 | チチブヤナギ | ヤナギ科 | Salix shiraii Seemen var. kenoensis (Koidz.) Sugim. | NT | 準絶滅危惧 | ||
724 | チャシバスゲ | カヤツリグサ科 | Carex caryophyllea Latour. var. microtricha (Franch.) K?k. | NT | 準絶滅危惧 | ||
725 | ツクバスゲ | カヤツリグサ科 | Carex hirtifructus K?k. | NT | 準絶滅危惧 | ||
726 | ツメレンゲ | ベンケイソウ科 | Orostachys japonica (Maxim.) A.Berger | NT | 準絶滅危惧 | NT | 準絶滅危惧 |
727 | ツルカノコソウ | スイカズラ科 | Valeriana flaccidissima Maxim. | NT | 準絶滅危惧 | ||
728 | トウゴクサバノオ | キンポウゲ科 | Dichocarpum trachyspermum (Maxim.) W.T.Wang et P.K.Hsiao | NT | 準絶滅危惧 | ||
729 | トガクシデンダ | イワデンダ科 | Woodsia glabella R.Br. ex Richards. | NT | 準絶滅危惧 | ||
730 | トキホコリ | イラクサ科 | Elatostema densiflorum Franch. et Sav. ex Maxim. | NT | 準絶滅危惧 | VU | 絶滅危惧Ⅱ類 |
731 | ナガボノワレモコウ | バラ科 | Sanguisorba tenuifolia Fisch. ex Link | NT | 準絶滅危惧 | ||
732 | ナツノハナワラビ | ハナヤスリ科 | Botrychium virginianum (L.) Sw. | NT | 準絶滅危惧 | ||
733 | ニガカシュウ | ヤマノイモ科 | Dioscorea bulbifera L. | NT | 準絶滅危惧 | ||
734 | ヌマトラノオ | サクラソウ科 | Lysimachia fortunei Maxim. | NT | 準絶滅危惧 | ||
735 | ネズミサシ | ヒノキ科 | Juniperus rigida Siebold et Zucc. | NT | 準絶滅危惧 | ||
736 | ノウルシ | トウダイグサ科 | Euphorbia adenochlora C.Morren et Decne. | NT | 準絶滅危惧 | NT | 準絶滅危惧 |
737 | ノカラマツ | キンポウゲ科 | Thalictrum simplex L. var. brevipes H.Hara | NT | 準絶滅危惧 | VU | 絶滅危惧Ⅱ類 |
738 | ノニガナ | キク科 | Ixeris polycephala Cass. | NT | 準絶滅危惧 | ||
739 | ハクサンシャクナゲ | ツツジ科 | Rhododendron brachycarpum D.Don ex G.Don | NT | 準絶滅危惧 | ||
740 | ハグロソウ | キツネノマゴ科 | Peristrophe japonica (Thunb.) Bremek. var. subrotunda (Matsuda) Murata et Terao | NT | 準絶滅危惧 | ||
741 | ハナイカリ | リンドウ科 | Halenia corniculata (L.) Cornaz | NT | 準絶滅危惧 | ||
742 | ハナヒリノキ | ツツジ科 | Eubotryoides grayana (Maxim.) H.Hara var. grayana | NT | 準絶滅危惧 | ||
743 | ヒカゲツツジ | ツツジ科 | Rhododendron keiskei Miq. var. keiskei | NT | 準絶滅危惧 | ||
744 | ヒキオコシ | シソ科 | Isodon japonicus (Burm.f.) H.Hara var. japonicus | NT | 準絶滅危惧 | ||
745 | ヒキヨモギ | ハマウツボ科 | Siphonostegia chinensis Benth. ex Hook. et Arn. | NT | 準絶滅危惧 | ||
746 | ヒゲシバ | イネ科 | Sporobolus japonicus (Steud.) Maxim. ex Rendle | NT | 準絶滅危惧 | ||
747 | ヒゲネワチガイソウ | ナデシコ科 | Pseudostellaria palibiniana (Takeda) Ohwi | NT | 準絶滅危惧 | ||
748 | ヒシ | ミソハギ科 | Trapa japonica Flerow | NT | 準絶滅危惧 | ||
749 | ヒメアブラススキ | イネ科 | Capillipedium parviflorum (R.Br.) Stapf | NT | 準絶滅危惧 | ||
750 | ヒメイワカガミ | イワウメ科 | Schizocodon ilicifolius Maxim. | NT | 準絶滅危惧 | ||
751 | ヒメウズ | キンポウゲ科 | Semiaquilegia adoxoides (DC.) Makino | NT | 準絶滅危惧 | ||
752 | ヒメウラジロ | イノモトソウ科 | Cheilanthes argentea (S.G.Gmel.) Kunze | NT | 準絶滅危惧 | VU | 絶滅危惧Ⅱ類 |
753 | ヒメシロアサザ | ミツガシワ科 | Nymphoides coreana (H.L?v.) H.Hara | NT | 準絶滅危惧 | VU | 絶滅危惧Ⅱ類 |
754 | ヒメニラ | ヒガンバナ科 | Allium monanthum Maxim. | NT | 準絶滅危惧 | ||
755 | ヒメミソハギ | ミソハギ科 | Ammannia multiflora Roxb. | NT | 準絶滅危惧 | ||
756 | ヒルムシロ | ヒルムシロ科 | Potamogeton distinctus A.Benn. | NT | 準絶滅危惧 | ||
757 | ヒロハスズメノトウガラシ | アゼナ科 | Lindernia antipoda (L.) Alston var. antipoda | NT | 準絶滅危惧 | ||
758 | フジシダ | コバノイシカグマ科 | Monachosorum maximowiczii (Baker) Hayata | NT | 準絶滅危惧 | ||
759 | ヘラオモダカ | オモダカ科 | Alisma canaliculatum A.Braun et C.D.Bouch? var. canaliculatum | NT | 準絶滅危惧 | ||
760 | ホザキノフサモ | アリノトウグサ科 | Myriophyllum spicatum L. | NT | 準絶滅危惧 | ||
761 | ホソイノデ | オシダ科 | Polystichum braunii (Spenn.) F?e | NT | 準絶滅危惧 | ||
762 | ホソバイラクサ | イラクサ科 | Urtica angustifolia Fisch. ex Hornem. var. angustifolia | NT | 準絶滅危惧 | ||
763 | ホソバノアマナ | ユリ科 | Lloydia triflora (Ledeb.) Baker | NT | 準絶滅危惧 | ||
764 | ホソバノヨツバムグラ | アカネ科 | Galium trifidum L. subsp. columbianum (Rydb.) Hult?n | NT | 準絶滅危惧 | ||
765 | ホタルサイコ | セリ科 | Bupleurum longiradiatum Turcz. var. elatius (Koso-Pol.) Kitag. | NT | 準絶滅危惧 | ||
766 | マツモ | マツモ科 | Ceratophyllum demersum L. | NT | 準絶滅危惧 | ||
767 | マルバベニシダ | オシダ科 | Dryopteris fuscipes C.Chr. | NT | 準絶滅危惧 | ||
768 | マルミノウルシ | トウダイグサ科 | Euphorbia ebracteolata Hayata | NT | 準絶滅危惧 | NT | 準絶滅危惧 |
769 | ミクリ | ガマ科 | Sparganium erectum L. | NT | 準絶滅危惧 | NT | 準絶滅危惧 |
770 | ミズニラ | ミズニラ科 | Isoetes japonica A.Braun | NT | 準絶滅危惧 | NT | 準絶滅危惧 |
771 | ミズマツバ | ミソハギ科 | Rotala mexicana Cham. et Schltdl. | NT | 準絶滅危惧 | VU | 絶滅危惧Ⅱ類 |
772 | ミツバベンケイソウ | ベンケイソウ科 | Hylotelephium verticillatum (L.) H.Ohba var. verticillatum | NT | 準絶滅危惧 | ||
773 | ミヤマウズラ | ラン科 | Goodyera schlechtendaliana Rchb.f. | NT | 準絶滅危惧 | ||
774 | ミヤマウラジロ | イノモトソウ科 | Cheilanthes brandtii Franch. et Sav. | NT | 準絶滅危惧 | ||
775 | ミヤマスミレ | スミレ科 | Viola selkirkii Pursh ex Goldie | NT | 準絶滅危惧 | ||
776 | ミヤマヌカボ | イネ科 | Agrostis flaccida Hack. | NT | 準絶滅危惧 | ||
777 | ミヤマママコナ | ハマウツボ科 | Melampyrum laxum Miq. var. nikkoense Beauverd | NT | 準絶滅危惧 | ||
778 | メヤブソテツ | オシダ科 | Cyrtomium caryotideum (Wall. ex Hook. et Grev.) C.Presl | NT | 準絶滅危惧 | ||
779 | ヤシャゼンマイ | ゼンマイ科 | Osmunda lancea Thunb. | NT | 準絶滅危惧 | ||
780 | ヤマアゼスゲ | カヤツリグサ科 | Carex heterolepis Bunge | NT | 準絶滅危惧 | ||
781 | ヤマオダマキ | キンポウゲ科 | Aquilegia buergeriana Siebold et Zucc. var. buergeriana | NT | 準絶滅危惧 | ||
782 | ヤマブキソウ | ケシ科 | Hylomecon japonica (Thunb.) Prantl et K?ndig | NT | 準絶滅危惧 | ||
783 | ワチガイソウ | ナデシコ科 | Pseudostellaria heterantha (Maxim.) Pax var. heterantha | NT | 準絶滅危惧 |
準絶滅危惧